活性炭UDF滤芯系列 | |||||
活性炭UDF滤芯系列采用高效活性炭细颗粒加食品级胶粉连续挤压成型。该产品不仅具有颗粒活性炭优良的吸附性能,而且还可以避免散状活性炭释放碳粉的缺点,可以有效去除液体或气体中的余氯、异味及有机物。 | |||||
|
|||||
产品特点: | |||||
• 吸附性能高 | |||||
• 有效去除余氟、异味、有机物 | |||||
• 压差低,水流稳定 | |||||
• 不释放碳粉 | |||||
|
|||||
产品规格 | |||||
产品尺寸: | [精度]: 5um,10um | ||||
[长度]: 9.84"(250mm), 10"(254mm), 19.68"(500mm), 20"(508mm), 29.52"(750mm), 30"(762mm), 39.36"(1000mm), 40"(1016mm) | |||||
[外径]: Ø 70mm, 114mm | |||||
[内径]: Ø 28mm | |||||
结构材料: | [滤材]: 煤质碳、椰壳碳 | ||||
[端盖]: 聚丙烯 | |||||
[垫片/密封圈]: 硅橡胶, 乙丙橡胶, 丁晴橡胶 | |||||
[网格]: 聚乙烯 | |||||
技术性能: | [最高操作温度]: 52℃ | ||||
[最大压差]: 7Bar,20℃ | |||||
[最大操作压力]:10Bar | |||||
|
|||||
订单信息 | |||||
活性炭UDF系列 | 精度 | 尺寸 | 滤材 | 垫片 | 外径 |
FWUDF | 5um=5 | 9.84"(250mm)=984 | 煤质碳=CC | 硅橡胶=S | 70mm |
10um=10 | 10"(254mm)=10 | 椰壳碳=CS | 乙丙橡胶=E | 114mm | |
|
19.68"(500mm)=19 |
|
丁晴橡胶=N |
|
|
|
20"(508mm)=20 |
|
|
|
|
|
29.52"(750mm)=29 |
|
|
|
|
|
30"(762mm)=30 |
|
|
|
|
|
39.36"(1000mm)=39 |
|
|
|
|
|
40"(1016mm)=40 |
|
|
|
|
举列 | FWUDF-5-10-CC-S-70 | ||||
FWUDF-10-20-CS-S-114 |